| Catalog Number | Description | Color & Form | CAS Number | |
|---|---|---|---|---|
| 40-0055 | Zirconium crystal bar turnings (99.5%) | 1.0mm thick x 7mm wide | 7440-67-7 | |
| 93-4046 | Zirconium foil (99.5%) | 0.025 mm thick x 300 mm wide | 7440-67-7 | |
| 40-0070 | Zirconium foil (99.8%) | 1.0mm thick (~16.3g/50 x50mm) | 7440-67-7 | |
| 40-0075 | Zirconium foil (99.8%) | 0.25mm thick x 125mm wide (20.6g/100 x 125mm) | 7440-67-7 | |
| 93-4047 | Zirconium powder (99.5%) | -50 mesh pwdr. | 7440-67-7 | |
| 93-4049 | Zirconium rod (99.2+%) | 12.7 mm dia. (~8.2g/cm) | 7440-67-7 | |
| 40-0080 | Zirconium rod (99.8%) | 6.2 mm dia. (2g/cm) | 7440-67-7 |
| Catalog Number | Description | CAS Number | |
|---|---|---|---|
| 40-0900 | Bis(n-butylcyclopentadienyl)zirconium dichloride, min. 98% | 73364-10-0 | |
| 40-0750 | Bis(t-butylcyclopentadienyl)zirconium dichloride, min. 98% | 32876-92-9 | |
| 40-1000 | Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium, min. 97% | 12636-72-5 | |
| 40-1040 |
|
Bis(cyclopentadienyl)zirconium chloride hydride (Schwartz's Reagent), 95% | 37342-97-5 |
| 93-4002 |
|
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, 99% (Zirconocene dichloride) | 1291-32-3 |
| 40-1030 | Bis(ethylcyclopentadienyl)zirconium dichloride, min. 97% | 73364-08-6 | |
| 40-1041 | Bis(indenyl)zirconium dichloride, min. 98% | 12148-49-1 | |
| 40-1042 | Bis(2-methylindenyl)zirconium dichloride, 98% | 165688-64-2 | |
| 40-1044 | Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium dichloride, 99% | 54039-38-2 | |
| 40-1050 | Bis(i-propylcyclopentadienyl)zirconium dichloride, 98% | 58628-40-3 | |
| 40-1056 | (+)-Bis[1-{(1'R,2'R,5'R)-2'-i-propyl-5'-methylcyclohexyl}indenyl]zirconium( IV) dichloride |
148347-90-4 | |
| 40-1057 |
|
(-)-Bis[1-{(1'S,2'S,5'R)-2'-i-propyl-5'-methylcyclohexyl}indenyl]zirconium( IV) dichloride |
148347-88-0 |
| 40-1060 | Bis(tetramethylcyclopentadienyl)zirconium dichloride, min. 97% | 119445-90-8 | |
| 40-1080 | n-Butylcyclopentadienylzirconium trichloride | 329735-75-3 | |
| 40-1100 | Cyclopentadienylzirconium trichloride, min. 98% | 34767-44-7 | |
| 40-1110 | Dimethylbis(t-butylcyclopentadienyl)zirconium, min. 98% | 68193-40-8 | |
| 40-1115 | [Dimethylbis(cyclopentadienyl)silyl]zirconium dichloride, min. 98% | 86050-32-0 | |
| 40-1120 | Dimethylbis(indenyl)zirconium, min. 98% | 49596-04-5 | |
| 40-1142 | rac-Dimethylsilylbis(1-indenyl)zirconium dichloride, min. 97% | 121009-93-6 | |
| 40-1150 |
|
rac-Ethylenebis(indenyl)zirconium(IV) dichloride | 100080-82-8 |
| 40-1400 |
|
rac-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)zirconium dichloride | 100163-29-9 |
| 40-1500 | Pentamethylcyclopentadienylzirconium trichloride, 99% | 75181-07-6 | |
| 40-1650 | Tetrabenzylzirconium, min. 95% | 24356-01-2 | |
| 40-1700 | Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium | 21959-01-3 | |
| 93-4040 | Tetrakis(diethylamino)zirconium, 99% | 13801-49-5 | |
| 98-4039 |
|
Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium(IV) 99% TEMAZ, 40-1710, contained in 50 ml Swagelok® cylinder (96-1070) for CVD/ALD | 175923-04-3 |
| 40-4100 |
|
Tetrakis(dimethylamino)zirconium, 99% TDMAZ | 19756-04-8 |
| 98-4012 |
|
Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV), 99% TDMAZ, 40-4100, contained in 50 ml Swagelok® cylinder (96-1070) for CVD/ALD | 19756-04-8 |
| 40-1710 |
|
Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium, 99% TEMAZ | 175923-04-3 |
| 40-5000 | Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV), 99% [Zr(TMHD)4] | 18865-74-2 | |
| 93-4005 | Zirconium(IV) acetylacetonate, min. 98% | 17501-44-9 | |
| 93-4021 | Zirconium(IV) bromide, 98% (99+%-Zr) | 13777-25-8 | |
| 93-4003 | Zirconium(IV) n-butoxide (76-80% in n-butanol) | 1071-76-7 | |
| 40-1749 | Zirconium(IV) t-butoxide, 99% | 2081-12-1 | |
| 40-1750 | Zirconium(IV) t-butoxide (99.99%-Zr) PURATREM | 2081-12-1 | |
| 93-4006 | Zirconium carbide (99+%-Zr) | 12070-14-3 | |
| 93-4007 | Zirconium(IV) carbonate, basic hydrate | 12671-00-0 | |
| 93-4045 | Zirconium(IV) chloride (99.5+%-Zr) | 10026-11-6 | |
| 40-4046 | Zirconium(IV) chloride, sublimed grade (99.95+%-Zr) | 10026-11-6 | |
| 93-4036 | Zirconium(IV) dichloride oxide hydrate (99.9%-Zr) | 15461-27-5 | |
| 40-2500 | Zirconium(IV) dichloride oxide hydrate (99.99+%-Zr) PURATREM | 15461-27-5 | |
| 93-4042 | Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate | 14985-18-3 | |
| 93-4043 | Zirconium(IV) ethoxide, 99+% | 18267-08-8 | |
| 93-4023 | Zirconium(IV) fluoride, 98% | 7783-64-4 | |
| 93-4024 | Zirconium(IV) fluoride (99.9%-Zr) | 7783-64-4 | |
| 40-3000 | Zirconium(IV) hexafluoroacetylacetonate | 19530-02-0 | |
| 93-4025 | Zirconium(IV) iodide (99.5%-Zr) | 13986-26-0 | |
| 93-4034 | Zirconium nitride, 98% | 25658-42-8 | |
| 93-4013 | Zirconium(IV) oxide, 99+% | 1314-23-4 | |
| 40-4000 | Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized, 99% | 64417-98-7 | |
| 40-4002 | Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized, 99% | 64417-98-7 | |
| 40-4003 | Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized (99.95%-Zr) | 64417-98-7 | |
| 40-4016 | Zirconium(IV) i-propoxide (isopropanol adduct) (99.9%-Zr) | 14717-56-7 | |
| 93-4017 | Zirconium(IV) n-propoxide (23-28% free alcohol) | 23519-77-9 | |
| 93-4019 | Zirconium silicate, 98% | 10101-52-7 | |
| 40-4750 | Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate (99.99+%-Zr) PURATREM | 7446-31-3 | |
| 93-4020 | Zirconium(IV) sulfate oxide hydrate | 62010-10-0 | |
| 93-4033 | Zirconium(IV) sulfide, 99% | 12039-15-5 | |
| 93-4026 | Zirconium(IV) trifluoroacetylacetonate, 99% | 17499-68-2 | |
| 40-2750 | Zirconyl 2-ethylhexanoate in mineral spirits (~6% Zr) | 22464-99-9 |
Having trouble finding what you're looking for? Here are some tips that might help.