| Catalog Number | Description | Color & Form | CAS Number | |
|---|---|---|---|---|
| 22-0175 | Titanium crystals (99.99+%) | irregular needles | 7440-32-6 | |
| 93-2244 | Titanium foil (99.6+%) | 0.025 mm thick x 100 mm wide | 7440-32-6 | |
| 22-0151 | Titanium foil (99.7%) | 0.127mm thick x 170mm wide | 7440-32-6 | |
| 93-2267 | Titanium powder (99%) | -325 mesh | 7440-32-6 | |
| 22-0160 | Titanium powder (99.4%) | -150 mesh | 7440-32-6 | |
| 93-2260 | Titanium powder (99.7%) | -100 mesh | 7440-32-6 | |
| 93-2269 | Titanium rod (99.5%) | 6.4 mm dia (~1.5g/cm) | 7440-32-6 | |
| 93-2270 | Titanium rod (99.5%) | 3.2 mm dia. (~0.4g/cm) | 7440-32-6 | |
| 93-2243 | Titanium sponge (99.5%) | random pieces | 7440-32-6 | |
| 93-2268 | Titanium sponge, crystals (99.8%) | 5-10mm pieces | 7440-32-6 | |
| 93-2254 | Titanium wire (99.7%) | 0.65 mm dia. | 7440-32-6 | |
| 93-2253 | Titanium wire (99.7%) | 0.5 mm dia. | 7440-32-6 | |
| 93-2252 | Titanium wire (99.7%) | 0.37 mm dia. | 7440-32-6 | |
| 93-2256 | Titanium wire (99.97%) | 0.75 mm dia. | 7440-32-6 | |
| 93-2250 | Titanium wire (99.97%) | 0.25 mm dia. | 7440-32-6 | |
| 93-2249 | Titanium wire (99.97%) | 0.127 mm dia. | 7440-32-6 | |
| 93-2255 | Titanium wire (99.99%) | 0.5 mm dia. (~0.45g/50 cm) | 7440-32-6 |
| Catalog Number | Description | CAS Number | |
|---|---|---|---|
| 22-0170 | Bis(t-butylcyclopentadienyl)titanium dichloride, min. 98% | 79269-71-9 | |
| 22-0180 |
|
Bis(cyclopentadienyl)dicarbonyl titanium(II), min. 98% | 12129-51-0 |
| 22-0200 |
|
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, 99+% (Titanocene dichloride) | 1271-19-8 |
| 22-0250 | Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, min. 98% | 35625-75-3 | |
| 22-0300 | Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium dichloride, 99% | 11136-36-0 | |
| 22-0320 | Bis(i-propylcyclopentadienyl)titanium dichloride, min. 98% | 12130-65-3 | |
| 22-0340 | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)oxotitanium(IV), min. 95% [OTi(TMHD)2] | 152248-67-4 | |
| 22-0380 | Chlorotitanium triisopropoxide, 97% | 20717-86-6 | |
| 22-0450 | Cyclopentadienyl(cycloheptatrienyl)titanium(II), 99% | 51203-49-7 | |
| 22-0400 | Cyclopentadienyltitanium trichloride, 99% | 1270-98-0 | |
| 22-0600 | Dichlorobis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV), 99% | 53293-32-6 | |
| 22-0700 | Dimethylbis(t-butylcyclopentadienyl)titanium(IV), min. 98% | ||
| 22-0761 |
|
(4R,5R)-(-)-2,2-Dimethyl-α,α,α',α'-tetra(1-naphthyl)-1, 3-dioxolane-4,5-dimethanolatotitanium(IV) dichloride acetonitrile adduct |
197389-47-2 |
| 22-0780 |
|
(4R,5R)-(-)-2,2-Dimethyl-α,α,α',α'-tetraphenyl-1, 3-dioxolane-4,5-dimethanolato[1,2-bis(dimethoxy)ethane]titanium(IV) dichloride acetonitrile adduct |
328123-04-2 |
| 22-0800 | Di(i-propoxide)bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV), min. 98% | 144665-26-9 | |
| 93-2230 | Hexafluorotitanic acid, 60% aqueous solution | 17439-11-1 | |
| 22-0900 | Hydrotris(pyrazol-1-ylborato)trichlorotitanium(IV), min. 95% | 58097-69-1 | |
| 22-0950 | Indenyltitanium trichloride, 99% | 84365-55-9 | |
| 22-1075 | Pentamethylcyclopentadienyltitanium trichloride, 98% | 12129-06-5 | |
| 22-1078 | Pentamethylcyclopentadienyltitanium trimethoxide, min. 97% | 123927-75-3 | |
| 22-1025 | Tetrachlorobis(cyclohexylmercapto)titanium(IV) | 149391-23-1 | |
| 22-1080 | Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV), min. 97% | 31011-57-1 | |
| 22-1050 | Tetrakis(diethylamino)titanium(IV), 99% | 4419-47-0 | |
| 98-4043 |
|
Tetrakis(diethylamino)titanium(IV), 99%, 22-1050, contained in 50 ml Swagelok® cylinder (96-1070) for CVD/ALD | 4419-47-0 |
| 93-2240 | Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV), 99% TDMAT | 3275-24-9 | |
| 98-4015 |
|
Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV), 99% TDMAT, 93-2240, contained in 50 ml Swagelok® cylinder (96-1070) for CVD/ALD | 3275-24-9 |
| 93-2242 | Titanium boride, 99% | 12045-63-5 | |
| 93-2221 | Titanium(IV) bromide, min. 98% | 7789-68-6 | |
| 93-2204 | Titanium(IV) n-butoxide, 98+% | 5593-70-4 | |
| 22-1170 | Titanium(IV) t-butoxide (99.95%-Ti) | 3087-39-6 | |
| 93-2205 | Titanium carbide, 99% | 12070-08-5 | |
| 22-1180 | Titanium(III) chloride, Al reduced, 98+% | 12003-13-3 | |
| 22-1150 | Titanium(IV) chloride, 99% | 7550-45-0 | |
| 98-4033 |
|
Titanium(IV) chloride, 99.8+%, 22-1150, contained in 50 ml Swagelok® cylinder (96-1070) for CVD/ALD | 7550-45-0 |
| 93-2203 | Titanium (di-i-propoxide)bis(acetylacetonate) (75% in isopropanol) | 17927-72-9 | |
| 22-2222 | Titanium(IV) (di-i-propoxide)bis[BREW] (99.99+%-Ti) PURATREM | ||
| 93-2209 | Titanium(IV) ethoxide (contains 5-15% isopropanol) | 3087-36-3 | |
| 22-2209 | Titanium(IV) ethoxide (99.99%-Ti) PURATREM | 3087-36-3 | |
| 93-2210 | Titanium(IV) 2-ethylhexoxide, 95+% | 1070-10-6 | |
| 93-2224 | Titanium(III) fluoride, min. 98% | 13470-08-1 | |
| 93-2222 | Titanium(IV) fluoride, 98% | 7783-63-3 | |
| 93-2211 | Titanium hydride, min. 95% (99+%-Ti) | 7704-98-5 | |
| 93-2223 | Titanium(IV) iodide (99.99%-Ti) PURATREM | 7720-83-4 | |
| 93-2213 | Titanium nitride (99+%-Ti) | 25583-20-4 | |
| 93-2212 | Titanium(II) oxide, optical grade, pellets (99.9+%-Ti) | 12137-20-1 | |
| 93-2206 | Titanium(IV) oxide, 99+% | 13463-67-7 | |
| 93-2225 | Titanium(IV) oxide bis(acetylacetonate), min. 95% | 14024-64-7 | |
| 22-1400 | Titanium(IV) oxide nanopowder | 1317-80-2 | |
| 93-2207 | Titanium(IV) oxide (99.99+%-Ti) PURATREM | 13463-67-7 | |
| 93-2208 | Titanium(IV) oxide, sintered lumps, 99.5% | 13463-67-7 | |
| 93-2216 | Titanium(IV) i-propoxide, min. 98% | 546-68-9 | |
| 98-4030 |
|
Titanium(IV) i-propoxide, min. 98%, 93-2216, contained in 50 ml Swagelok® cylinder (96-1070) for CVD/ALD | 546-68-9 |
| 93-2218 | Titanium silicide (99+%-Ti) | 12039-83-7 | |
| 93-2220 | Titanium(IV) sulfide (99.8%-Ti) | 12039-13-3 | |
| 22-3500 | Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III), min. 97% | 18039-90-2 | |
| 22-5500 | (Trimethyl)pentamethylcyclopentadienyltitanium(IV), min. 97% | 107333-47-1 | |
| 22-6000 | Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(III), min. 97% [Ti(TMHD)3] | 181418-64-4 |
Having trouble finding what you're looking for? Here are some tips that might help.