| Catalog Number | Description | Color & Form | CAS Number | |
|---|---|---|---|---|
| 47-2500 | Silver on alumina | 2-4mm spheres | 7440-22-4 | |
| 93-4760 | Silver flake (99.9%) | 100% < 20 micron | 7440-22-4 | |
| 93-4761 | Silver flake (99.9%) | 90% < 3 micron | 7440-22-4 | |
| 47-0050 | Silver foil (99.9%) | 1.0mm thick (~6.6g/25 x 25mm) | 7440-22-4 | |
| 47-0055 | Silver foil (99.9%) | 0.127mm thick (~3.3g/50 x 50mm) | 7440-22-4 | |
| 47-0058 | Silver needles (99.999%) | 7440-22-4 | ||
| 47-0060 | Silver plate (99.95%) | 3.175mm thick (~83.3g/5 x 5cm) | 7440-22-4 | |
| 93-4758 | Silver powder (99.9%) | 4-7 micron | 7440-22-4 | |
| 93-4759 | Silver powder (99.9%) | 1-3 microns | 7440-22-4 | |
| 93-4755 | Silver powder (99.95%) | -100 mesh | 7440-22-4 | |
| 93-4757 | Silver powder (99.999+%) | -22 mesh | 7440-22-4 | |
| 47-0070 | Silver rod (99.9%) | 6.35mm dia. (~3.3g/cm) | 7440-22-4 | |
| 47-0080 | Silver shot (99.9%) | 1-5 mm | 7440-22-4 | |
| 47-0085 | Silver shot (99.99%) | 1-3mm | 7440-22-4 | |
| 93-4763 | Silver shot (99.9999%) | 1-3 mm | 7440-22-4 | |
| 47-0200 | Silver wire (99.9%) | 2.0 mm dia. (~33g/m) | 7440-22-4 | |
| 47-0250 | Silver wire (99.9%) | 1.0 mm dia. (~8.2g/m) | 7440-22-4 | |
| 47-0300 | Silver wire, annealed (99.9%) | 0.5 mm dia. (~2g/m) | 7440-22-4 | |
| 47-0350 | Silver wire (99.9%) | 0.25 mm dia. (~0.52g/m) | 7440-22-4 |
| Catalog Number | Description | CAS Number | |
|---|---|---|---|
| 93-4739 | Potassium silver cyanide (99.9%-Ag) | 506-61-6 | |
| 93-4701 | Silver acetate, 99% | 563-63-3 | |
| 47-0650 |
|
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide acetonitrile adduct, min. 97% | 189114-61-2 |
| 93-4705 | Silver bromide (99.9%-Ag) | 7785-23-1 | |
| 93-4706 | Silver carbonate (99+%-Ag) | 534-16-7 | |
| 93-4707 | Silver chloride (99.9%-Ag) | 7783-90-6 | |
| 93-4745 | Silver chromate, 99% | 7784-01-2 | |
| 93-4708 | Silver cyanide, 99% | 506-64-9 | |
| 93-4709 | Silver cyclohexanebutyrate (AAS) | 62638-04-4 | |
| 93-4741 | Silver 2-ethylhexanoate, 99% | 26077-31-6 | |
| 93-4746 | Silver(I) fluoride, 98% | 7775-41-9 | |
| 93-4747 | Silver(II) fluoride, 98% | 7783-95-1 | |
| 93-4748 | Silver hexafluoroantimonate(V), 98% | 26042-64-8 | |
| 47-0900 | Silver hexafluoroarsenate(V), 98.5% | 12005-82-2 | |
| 47-1000 | Silver hexafluorophosphate, 99% | 26042-63-7 | |
| 93-4714 | Silver iodide (99.9%-Ag) | 7783-96-2 | |
| 47-1050 | Silver neodecanoate, min. 97% | 68683-18-1 | |
| 93-4718 | Silver nitrate (99.9%-Ag) (ACS) | 7761-88-8 | |
| 47-1325 | Silver nitrate (99.9995%-Ag) PURATREM | 7761-88-8 | |
| 93-4719 | Silver nitrite, 99% | 7783-99-5 | |
| 93-4743 | Silver(I) oxide, 99+% (99.99%-Ag) PURATREM | 20667-12-3 | |
| 93-4742 | Silver(II) oxide (99.9%-Ag) | 1301-96-8 | |
| 93-4722 | Silver perchlorate, anhydrous, min. 97% | 7783-93-9 | |
| 93-4749 | Silver perchlorate monohydrate, 99% | 14242-05-8 | |
| 47-1700 | Silver perrhenate, 99% (99.995+%-Re) PURATREM | 20654-56-2 | |
| 93-4725 | Silver phosphate, 99+% | 7784-09-0 | |
| 93-4731 | Silver sulfate, 98+% (ACS) | 10294-26-5 | |
| 93-4733 | Silver telluride (99.99%-Ag/Te) PURATREM | 12002-99-2 | |
| 93-4734 | Silver tetrafluoroborate, 99% | 14104-20-2 | |
| 93-4735 | Silver thiocyanate, 99% | 1701-93-5 | |
| 93-4736 | Silver trifluoroacetate, min. 98% | 2966-50-9 | |
| 47-2000 | Silver trifluoromethanesulfonate, 99% (Silver triflate) | 2923-28-6 | |
| 93-4737 | Silver tungstate, 99% | 13465-93-5 | |
| 47-2600 |
|
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato silver(I) (99.9%-Ag) [Ag(TMHD)] | 79827-25-1 |
| 47-3010 |
|
Triethoxyphosphine(trifluoroacetylacetonate)silver(I), min. 98% | 783334-85-0 |
| 47-3025 | Triethylphosphine(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate) silver(I), min. 98% |
165461-74-5 | |
| 47-3000 | Trimethylphosphine(hexafluoroacetylacetonato)silver(I), 99% (99.9%-Ag) | 148630-66-4 | |
| 47-8000 | Vinyltriethylsilane(hexafluoroacetylacetonato)silver(I) (99.9%-Ag) | 177279-28-6 |
Having trouble finding what you're looking for? Here are some tips that might help.