| Catalog Number | Description | Color & Form | CAS Number | |
|---|---|---|---|---|
| 13-0025 | Aluminum foil (99.9+%) | 0.0254 mm thick, 30 cm x 30 cm | 7429-90-5 | |
| 93-1379 | Aluminum foil (99.9%) | 0.5 mm thick x 50 mm wide | 7429-90-5 | |
| 93-1313 | Aluminum foil (99.997%) | 0.25 mm thick | 7429-90-5 | |
| 93-1372 | Aluminum foil (99.9995%) | 0.127 mm thick x 100 mm wide | 7429-90-5 | |
| 13-0026 | Aluminum ingot (99.999%) | metal ingot | 7429-90-5 | |
| 93-1316 | Aluminum powder (99+%) | 20-40 mesh gran. | 7429-90-5 | |
| 93-1344 | Aluminum powder (99.7%) | -325 mesh | 7429-90-5 | |
| 13-0036 | Aluminum rod (99+%) | 12.7mm dia. x 30cm long (~102.5g/30cm) | 7429-90-5 | |
| 13-0038 | Aluminum rod (99.9995%) | 6.4mm dia. (~4.34g/5cm) | 7429-90-5 | |
| 13-0044 | Aluminum shot (99.999%) | 5-7 mm | 7429-90-5 | |
| 13-0048 | Aluminum wire annealed (99.999%) | 0.5mm dia. (~0.53g/m) | 7429-90-5 | |
| 93-1390 | Aluminum wire (99.9995%) | 0.18 mm dia. | 7429-90-5 |
| Catalog Number | Description | CAS Number | |
|---|---|---|---|
| 13-0750 | alpha-Alumina, 99.5+% | 1344-28-1 | |
| 13-1000 | alpha-Alumina trihydrate, 65% Al2O3, 34.8% H2O, 0.15% Na2O | 1344-28-1 | |
| 13-2525 | gamma-Alumina, min. 97% | 1344-28-1 | |
| 13-2610 | gamma-Alumina, low soda, 99+% | 1344-28-1 | |
| 93-1301 | Aluminum acetate, basic (boric acid adduct) | 7360-44-3 | |
| 93-1302 | Aluminum acetylacetonate, 99% | 13963-57-0 | |
| 93-1385 | Aluminum bromide, 99% | 7727-15-3 | |
| 93-1308 | Aluminum s-butoxide, 98% | 2269-22-9 | |
| 93-1386 | Aluminum carbide, 98% | 1299-86-1 | |
| 93-1387 | Aluminum chloride, anhydrous, reagent, 99% | 7446-70-0 | |
| 13-0050 | Aluminum chloride, anhydrous (99.99+%-Al) PURATREM | 7446-70-0 | |
| 93-1309 | Aluminum chloride hexahydrate, reagent, 99% | 7784-13-6 | |
| 13-1309 | Aluminum chloride hexahydrate (99.999%-Al) PURATREM | 7784-13-6 | |
| 13-1310 | Aluminum chloride hexahydrate (99.9999%-Al) PURATREM | 7784-13-6 | |
| 93-1370 | Aluminum ethoxide, 99% | 555-75-9 | |
| 93-1326 | Aluminum 2-ethylhexanoate, basic, min. 96% | 30745-55-2 | |
| 93-1312 | Aluminum fluoride, anhydrous, 98.5% | 7784-18-1 | |
| 13-0075 | Aluminum fluoride, anhydrous, 99+% | 7784-18-1 | |
| 13-0200 | Aluminum hexafluoroacetylacetonate, min. 98% | 15306-18-0 | |
| 93-1317 | Aluminum hydroxide, dried gel, 99% | 21645-51-2 | |
| 93-1389 | Aluminum iodide, 95% | 7784-23-8 | |
| 93-1319 | Aluminum lactate, 90-95% (5% H2O) | 18917-91-4 | |
| 93-1325 | Aluminum nitrate nonahydrate, 98+% (ACS) | 7784-27-2 | |
| 13-1377 | Aluminum nitride, agglomerated powder | 24304-00-5 | |
| 93-1377 | Aluminum nitride, agglomerated powder, high purity | 24304-00-5 | |
| 13-1378 | Aluminum nitride, deglomerated powder, high purity | 24304-00-5 | |
| 13-1300 | Aluminum oxide (99.999%-Al) PURATREM | 1344-28-1 | |
| 93-1330 | Aluminum oxide, activated, -325 mesh, 92% | 1344-28-1 | |
| 93-1329 | Aluminum oxide, activated, acidic, gamma, 96% | 1344-28-1 | |
| 93-1334 | Aluminum oxide, activated, basic, gamma, 96% | 1344-28-1 | |
| 93-1338 | Aluminum oxide, activated, neutral, gamma, 96% | 1344-28-1 | |
| 93-1336 | Aluminum oxide, gel, 1/8'' spheres, 90% | 1344-28-1 | |
| 93-1339 | Aluminum oxide, 1-5 micron powder, 99+% | 1344-28-1 | |
| 13-1400 | Aluminum oxide nanopowder | 1344-28-1 | |
| 13-1402 | Aluminum oxide nanopowder (high surface area) | 1344-28-1 | |
| 93-1340 | Aluminum perchlorate nonahydrate, reagent | 81029-06-3 | |
| 93-1345 | Aluminum i-propoxide, 98+% | 555-31-7 | |
| 97-0139 | Aluminum i-propoxide (99.99+%-Al) PURATREM | 555-31-7 | |
| 13-1346 | Aluminum selenide, min. 95% (99.5%-Al) | 1302-82-5 | |
| 93-1348 | Aluminum silicate dihydrate, 98% | 1332-58-7 | |
| 93-1349 | Aluminum stearate | 637-12-7 | |
| 93-1350 | Aluminum sulfate octadecahydrate, 98+% (ACS) | 7784-31-8 | |
| 93-1353 | Aluminum sulfide (99+%-Al) (1/4'' and down pieces) | 1302-81-4 | |
| 13-1500 | Aluminum trifluoromethanesulfonate, 99% (Aluminum triflate) | 74974-61-1 | |
| 13-5800 | (1R,2R)-(-)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene) ]aluminum(III) chloride, 98% |
250611-13-3 | |
| 13-5801 | (1S,2S)-(+)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene) ]aluminum(III) chloride, 98% |
307926-51-8 | |
| 93-1397 | Di-i-butylaluminum chloride, 97% | 1779-25-5 | |
| 93-1355 | Di-i-butylaluminum hydride (20% in hexane) | 1191-15-7 | |
| 93-1356 | Diethylaluminum chloride, 97% | 96-10-6 | |
| 13-1600 | Dimethylaluminum i-propoxide, 98% (99.99+%-Al) | 6063-89-4 | |
| 93-1358 | Tri-i-butylaluminum, min. 95% | 100-99-2 | |
| 13-1850 | Triethylaluminum, min. 93% | 97-93-8 | |
| 98-1855 | Triethylaluminum, elec. gr. (99.999+%-Al) PURATREM | 97-93-8 | |
| 13-1900 | Triethyl(tri-sec-butoxy)dialuminum (contains diethyl(tetra-sec-butoxy)dialuminum and tetraethyl(di-sec-butoxy)dialuminum) | ||
| 93-1360 | Trimethylaluminum, min. 98% | 75-24-1 | |
| 98-1955 | Trimethylaluminum, elec. gr. (99.999+%-Al) PURATREM | 75-24-1 | |
| 13-5000 | Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)aluminum, 99% (99.9%-Al) [Al(TMHD)3] | 14319-08-5 |
Having trouble finding what you're looking for? Here are some tips that might help.